Schválený rozpočet města Desná na rok 2018
Rozpočet města Desná na rok 2018 byl schválen na 9. zasedání zastupitelstva města Desná dne 13. 12. 2017 usnesením č.4.3. Je sestaven podle odvětvového třídění rozpočtové sklady a je schválen jako přebytkový.
Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd:
daňové příjmy | 44.825.500 Kč |
nedaňové příjmy | 16.164.100 Kč |
kapitálové příjmy | 1.677.000 Kč |
přijaté dotace | 2.520.800 Kč |
celkové zdroje ve výši | 65.187.400 Kč |
běžné výdaje | 59.963.200 Kč |
kapitálové výdaje | 1.960.000 Kč |
celkové výdaje ve výši | 61.923.200 Kč |
financování (splátky úvěrů) | 3.264.200 Kč |
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1.