Schválený rozpočet města Desná na rok 2019
Rozpočet města Desná na rok 2019 byl schválen na 7. zasedání zastupitelstva města Desná dne 12. 12. 2018 usnesením č. 4.5. Je sestaven podle odvětvového třídění rozpočtové sklady a je schválen jako schodkový.
Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd:
daňové příjmy | 46.817.000 Kč |
nedaňové příjmy | 16.815.140 Kč |
přijaté dotace | 2.704.121 Kč |
celkové příjmy ve výši | 66.336.261 Kč |
běžné výdaje | 87.513.622 Kč |
kapitálové výdaje | 18.915.000 Kč |
celkové výdaje ve výši | 106.428.622 Kč |
použití finančních prostředků minulých let | 19.988.361 Kč |
čerpání dlouhodobého úvěru | 23.052.000 Kč |
splátky dlouhodobých úvěrů | – 2.948.000 Kč |
financování ve výši | 40.092.361 Kč |
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v budově MěÚ Desná, Krkonošská 318, 468 61 Desná v kanceláři č.1